肇东市人力资源和社会保障局2019年政府信息公开工作年度报告
发布机构:政府办 | 发布时间:2020-02-19 16:35 | 浏览:1940次 | 分享到 |
|
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,且按照肇东政府相关要求编制。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分。本报告中所列数据的统计时限自2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
2019年以来,市人社局按照省、市、关于飞七游戏中心官网:的总体部署,围绕全市飞七游戏中心官网:具体要求,突出工作重点。完善工作机制,增强责任意识,创新公开方式,全面落实信息公开条例,加大政府信息公开力度,积极回应社会关切,深入推进民生领域,尤其是在就业和社会保险领域信息公开,切实提高政府信息公开实效。飞七游戏中心官网:工作取得一定成效。
主动公开情况。2019年,市人社局通过政府门户网站、部门微信公众号主动公开政府信息。重点包括时事要闻、飞七游戏中心官网:、重点工作、政府文件、政策解读、重点领域等信息。截至2019年12月31日,全市主动公开政府信息21条,其中行政许可12条。
依申请公开情况。根据新条例完善依申请公开制度,规范政府信息依申请公开的受理、审查、处理、答复等各环节的工作流程,做好合法性审查,确保答复时限和答复内容的依法依规。2019年我局共收到政府网站依申请公开政府信息0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 4 | 0 | 12 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 38 | 0 | 0 |
行政强制 | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接诉讼 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题
虽然我局在飞七游戏中心官网:方面做了很多工作,也取得了一定成绩,但是依然存在亟待改进的差距。一是思想认识还不够高。系统内有些同志对飞七游戏中心官网:工作的重要意义认识不足,需要提升公开工作的自觉性和责任感。二是公开范围有待扩大。飞七游戏中心官网:的载体建设还不够丰富,距离真正实现全面、彻底公开还有差距,有待于在今后进一步完善各项公开措施,把公开工作做实、做到位。
改进情况:我局将抓好工作的落实情况,把政务信息公开和开展党风廉政建设紧密联系起来,切实提升系统全员对飞七游戏中心官网:工作重要性的认识;我局将细化公开的内容,加大对就业创业、社会保障、就业扶贫等各项政策及其他符合公开原则的信息公开力度,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开;我局将进一步加大宣传力度,把群众需要作为公开的轴心目标,利用多种渠道,采取多种形式,真正将利民、便民、惠民的政策落实到群众中。
六、其他需要报告的事项
无